| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.09.2015 |
| Bik: DE 09 40100513 WALDBRAND |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | H | M | |||
| AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 1 | 1 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | ||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | ||
| nositelj defekta (+-) | 4 | 4 | |||
| FH2 - Usporeni rast teladi | nositelj defekta (+-) | 8 | 1 | 9 | |
| FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | ||
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | |||
| TP - Trombopatija | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | 2 | |
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 1 | 1 | ||
| pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 1 | 14 | 7 | 22 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.09.2015 |
| Bik: DE 09 40100513 WALDBRAND |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | H | M | |||
| testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 1 | 1 | ||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | |||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | 1 | 1 | |||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 1 | 1 | |||
| nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 4 | 4 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | 8 | 1 | 9 | ||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | 1 | 1 | |||
| TP - Trombopatija | 1 | 1 | 2 | ||
| nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 1 | 1 | ||
| nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 1 | 14 | 7 | 22 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |